Creatine
Creatine helpt prestaties te verbeteren en stimuleert de spiergroei bij explosieve (kracht)training. De meestgebruikte dosering is 3-5 gram creatine per dag. Veel producenten raden een laadfase aan, wat betekent dat er 5 dagen lang 20 gram (verdeeld over de dag) wordt ingenomen. Dit is echter niet noodzakelijk, maar hangt af van persoonlijke voorkeur. Het belangrijkste is dat je consistent 3-5 gram per dag binnenkrijgt.
Creatine is in verschillende vormen verkrijgbaar zoals poeder, capsules en tabletten. Creatine monohydraat is de meeste voorkomende soort creatine. Creapure® is een trademarked versie van creatine monohydraat. Het is de meest onderzochte vorm van creatine en is bewezen veilig en effectief.
Het wordt aangeraden om creatine in combinatie met een koolhydraatrijk drankje (zoals vruchtensap) in te nemen. Men denkt namelijk dat de koolhydraatbron een hoge insulinepiek creëert, die ervoor zorgt dat de creatine op de meest effectieve manier naar de spieren wordt getransporteerd. Daarnaast kan je het ook goed toevoegen aan je eiwitshake of pre/intra workout.
Wil je nog meer weten over creatine, lees dan ook onze blog over creatine.
*We kunnen niet garanderen dat alle producten in de tabel staan
*Prijs per serving kan varieren afhankelijk van kortingsacties
*We kunnen niet garanderen dat elk product op voorraad is.
Datum laatst bijgewerkt: 05-01-2023
|
|
|
|
| |
Product | Merk | Soort creatine | Vorm van inname | Smaak | Prijsrange (per dosering) |
CREATINE - CREAPURE® (BEST CREATINE WORLDWIDE)
| Body&Fit | Creatine Creapure®
| 1 maatschep = 3g
| Nee | Laag
|
| Body&Fit
| Creatine Monohydraat | 4 capsules = 3g
| Nee
| Middel
|
Body&Fit | Creatine Monohydraat Creatine Pyruvaat Creatine Citraat | 1 maatschep = 3g | Ja | Hoog | |
| Cellucor | Creatine Monohydraat | 1 maatschep = 3g | Nee | Laag |
Optimum Nutrition | Creatine Monohydraat | 1 maatschep = 3g | Nee | Middel | |
Body&Fit | Creatine Creapure® | 3 tabletten = 3g | Ja | Laag | |
Body&Fit | Creatine Monohydraat | 1 maatschep = 3,0g | Nee | Laag | |
Olimp | Creatine Monohydraat | 3 capsules = 3,3g | Nee | Hoog | |
Olimp | Creatine Citraat Creatine Malaat Creatine Ethylesther HCI Creatine Magnapower ™ | 1 maatschep = 3 g | Ja | Hoog | |
Olimp | Tri-Creatinemalaat
| 3 capsules = 3,3g | Nee | Laag | |
Olimp | Creatine Creapure® | 1 maatschep = 3g | Nee | Middel | |
Body&Fit | Creatine Monohydraat Creatine Citraat Creatine Pyruvaat | 1 maatschep = 3g | Ja | Hoog | |
Universal | Creatine Monohydraat | Geen maatschep 1 theelepel = 5g | Nee | Middel | |
Olimp | Creatine Creapure® | 3 tabletten = 3g | Nee | Laag | |
Body&Fit | Creatine Creapure® | 3 tabletten = 3g | Nee | Laag | |
Optimum Nutrition | Creatine Creapure® | 2 capsules = 2,2g | Nee | Laag | |
Womens Best | Creatine Creapure® | 1 maatschep = 5g | Nee | Middel |
Je kan eiwitten en creatine ook combineren. Hiervoor bestaan er al samengestelde producten zoals:
Voorbeelden van producten met creatine:
Cocktail
Magnificent
Super Mass Gainer
Serious Mass
Nitro Tech
Voorbeelden van pre-workout met creatine:
Crazy Pre-Workout
C4
ABE
The Curse
Voorbeelden van aminozuren met creatine:
Perfect Post Workout
Rebuild Edge
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturenWelk pre-workout moet ik kiezen?
Wat is een pre-workout?
Een pre-workout supplement bevat verschillende ingrediënten om de prestatie te verbeteren tijdens intensieve trainingen en je workout een boost te geven. Een pre-workout bevat geen tot weinig calorieën, waardoor het gemakkelijk in ieder voedingsschema past.
Een pre-workout is geschikt om 30 minuten voor je training in te nemen.
Vaak voorkomende ingrediënten:
Cafeïne | Helpt aantoonbaar de alertheid te verhogen en de concentratie te verbeteren. |
Creatine | Prestatie bevorderend voor korte en intensieve inspanningen. |
Beta-alanine | Vertraagt mogelijk het optreden van vermoeidheid. Kan mogelijk leiden tot tintelingen. |
B-vitamines | Dragen bij tot een normaal energieleverend metabolisme. |
Niacine | Kan mogelijk leiden tot een opvliegend gevoel. |
Wil je meer weten over de ingrediënten, werking en het gebruik van een pre-workout, bekijk dan onze blog met advies over pre-workout.
**AstraGin = Bevordert de opname van de voedingstoffen uit de pre-workout.
*We kunnen niet garanderen dat alle producten in de tabel staan.
*We kunnen niet garanderen dat elk product op voorraad is.
|
|
|
|
|
| |
Product | Cafeïne | Creatine | Beta-alanine | B-vitamines | Niacine | Extra |
Crazy Pre- workout | 250mg | Ja | Ja | Nee | Nee | Hoog in cafeïne |
BF10 | 200mg | Nee | Ja | Ja | Nee | AstraGin** |
Ripped | 200mg | Nee | Nee | Ja | Nee | Groene thee extract |
Gold Standard Pre -Workout Advanced | 200mg | Nee | Ja | Ja | Ja | Hoog in citrulline |
Gold Standard Plant Pre- workout | 85mg | Nee | Nee | Nee | Nee | Plantaardig, laag in cafeïne |
Gold Standard Pre- workout | 175mg | Ja | Ja | Ja | Ja | Gecertificeerd Informed Sports |
C4 Original | 150mg | Ja | Ja | Ja | Ja | Hoog in creatine |
C4 RIPPED | 150mg | Nee | Ja | Ja | Ja | Groene koffie extract, capsicum extract |
C4 Ultimate | 300mg | Ja | Ja | Ja | Ja | Uitgebreide en hoog gedoseerde pre- workout |
ABE | 200mg | Ja | Ja | Ja | Nee | Goede verhouding met onderzochte werkende ingrediënten |
Full as F#ck | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Goede pre- workout zonder cafeïne |
5150 | 350mg | Nee | Ja | Ja | Ja | Hoog in cafeïne |
The Curse | 155mg | Ja | Ja | Nee | Nee | Instap pre- workout |
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen
Welke veganistische eiwitpoeder past het beste bij mij?
In ons assortiment hebben we een ruim aanbod aan plantaardige eiwitten. Dit zijn eiwitten van niet-dierlijke afkomst. Hieronder zijn kort onze plantaardige eiwitpoeders toegelicht.
Bron – Afhankelijk van de eiwitbron, kan de structuur en smaak van de eiwitshake verschillen. Ook kan de bron van belang zijn wanneer je allergieën of intoleranties hebt. Tot slot kan het ook van belang zijn voor de verteerbaarheid van de shake. De meest voorkomende bronnen zijn; erwten, soja en rijst.
Aminozuurprofiel – Een aminozuurprofiel wordt als volledig gezien wanneer het alle negen essentiële aminozuren bevat. De overige aminozuren kan het lichaam zelf aanmaken. Wanneer je een eiwitshake kiest met een onvolledig profiel, dan wordt het aangeraden om deze te combineren met een andere eiwitbron die de missende aminozuren wel bevat (zoals bijvoorbeeld, rijst proteïne combineren met erwten proteïne).
Met of zonder smaak – Dit betekent dat het product wel of niet op smaak is gebracht. De eiwitten hebben van nature ook een eigen smaak. Dit wordt echter niet meegenomen in de onderstaande tabel.
Gezoet of niet gezoet – Afhankelijk van persoonlijke voorkeur. De eiwitpoeders kunnen gezoet zijn met kunstmatige zoetstoffen (Sucralose of Acesulfaam-K) of natuurlijke zoetstoffen (stevioglycosiden).
Prijsrange – Ter indicatie. Kan afwijken afhankelijk van eventuele promoties.
*Door een constant innoverend assortiment, kan het zijn dat niet alle producten zijn omgeschreven in de tabel of op voorraad zijn. Kijk daarom ook op onze vegan supplementen pagina NL / BE voor alle producten.
|
|
|
|
|
|
Product | Bron (eiwit) | Aminozuurprofiel | Met of zonder smaak | Gezoet of niet gezoet | Prijsrange (~1kg) |
VEGAN PERFECTION - SPECIAL SERIES | Erwten Rijst | Volledig | Met smaak | Gezoet met stevioglycosiden | Laag |
VEGAN PROTEIN – Body & Fit | Erwten Pompoen Watermeloenpit Tuinbooneiwit | Volledig | Met smaak | Gezoet met sucralose | Middel |
ERWTEN EIWIT BIOLOGISCH | Erwten | Volledig | Zonder smaak | Niet gezoet | Laag
|
ERWTEN PROTEÏNE – ISOLAAT | Erwten | Volledig | Zonder smaak | Niet gezoet | Laag |
HENNEPEIWIT BIOLOGISCH | Hennep | Volledig** | Zonder smaak | Niet gezoet | Laag |
SOJA EIWIT BIOLOGISCH | Soja
| Volledig | Zonder smaak | Niet gezoet | Laag |
SOY PROTEIN ISOLATE | Soja | Volledig | Met smaak | Gezoet met sucralose en acesulfaam-K | Laag |
GHOST VEGAN PROTEIN | Erwten Pompoen Watermeloenpit | Volledig | Met smaak | Gezoet met sucralose | Hoog |
CLASSIC PLUS | Erwten Rijst Quinoa Chiazaad Armarant | Volledig | Zonder smaak | Niet gezoet | Hoog |
GOLD STANDARD 100% PLANT-BASED PROTEIN | Erwten Rijst
| Volledig | Met smaak | Gezoet met sucralose | Middel |
JUICY VEGAN PROTEIN | Erwten | Volledig | Met smaak | Gezoet met sucralose | Hoog |
RIJST EIWIT | Rijst | Onvolledig | Zonder smaak | Niet gezoet | Laag |
PROTEIN SUPERFOODS | Erwten Hennep Chia Quinoa | Volledig | Met smaak | Gezoet met natuurlijke aroma en steviolglycosiden | Middel |
VEGAN PROTEIN – Womens best | Erwten Rijst | Volledig | Met smaak | Gezoet met sucralose en steviolglycosiden | Middel |
POMPOEN EIWIT BIOLOGISCH | Pompoen | Onvolledig | Zonder smaak | Niet gezoet | Laag |
RIJST EIWIT BIOLOGISCH | Rijst | Onvolledig | Zonder smaak | Niet gezoet | Laag |
WARRIOR BLEND BIO | Erwten Hennep Goji bes | Volledig | Met smaak | Gezoet met steviolglycosiden | Hoog |
CLASSIC PROTEIN | Rijst
| Onvolledig | Met smaak | Gezoet met steviolglycosiden | Hoog |
**Bevat wel alle essentiële aminozuren, alleen sommige in lage hoeveelheden.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen
Welke repen zijn het meest geschikt voor mij?
Body&Fit heeft een groot assortiment aan (eiwit)repen. Er zijn veel verschillende repen te koop, en ze dienen voor verschillende doelen. Om erachter te komen welke reep het meest geschikt voor jou is, is het belangrijk om eerst jouw doelen te bepalen. In tabel 1 hebben we onze producten verdeeld per doelstelling.
Daarnaast ben je misschien geïnteresseerd in de samenstelling en de unieke eigenschappen van onze repen. In tabel 2 laten we de voedingsstoffen per reep zien, inclusief de unieke eigenschappen per reep.
Tabel 1: Gebaseerd op doelstelling
*Let op dat een individuele reep in meerdere categorieën kan passen
Doelstelling | |||
Als tussendoortje
| Hoog in eiwitten >20gram per reep en goed voor herstel | Duursport >25 gram koolhydraten per reep | Repen met meer dan 290kcal per reep. |
|
| Tijdens het trainen
Na het trainen
|
|
Repen met minder dan 165kcal per reep | Voor veganisten | Als maaltijdvervanger | Minder dan 10 gram koolhydraten per reep |
|
|
|
|
Tabel 2: Gebaseerd op samenstelling
*De samenstelling kan per smaak licht afwijken.
*De tabel bevat slechts een selectie aan repen (meest populair) omdat het volledige assortiment meer dan 50 repen v
*Vetten zijn verzadigd + onverzadigd. In de tabel hebben we geen onderscheid gemaakt.
Reep | Kcal (per 100g/per reep) | Gram per reep | Koolhydraten | Eiwitten | Vetten | Vezels | Unieke eigenschappen |
Clean Protein Bar (Body&Fit) | 305/183kcal | 60g | 5,8/3,5g | 33/20g | 7,9/4,7g | 38/23g | -Bevat prebiotische vezels -Gezoet met stevia -20g eiwit per reep |
Smart Bar Crunchy (Body&Fit)
| 349/157kcal | 45g | 32/15g | 33/15g | 13/5,8g | 6,7/3,0g | -Slechts 157kcal per reep -Geen toegevoegd suikers. Slechts 0.9g suiker. |
Perfection Bar Crunchy Classic (Body&Fit) | 353/159kcal | 45g | 26/12g | 35/16g | 13/5,9g | 13/5,9g | -Suikerarm en vezelrijk
|
Perfection Bar Deluxe (Body&Fit)
| 382/210kcal | 55g | 34/19g | 36/20g | 16/8,6g | 4,6/2,5g | -Eiwitreep met heerlijke laagjes -Laag in suikers |
Protein Bar (Barebells) | 373/205kcal | 55g | 26/14g | 36/20g | 17/9,4g | 7,3/4g | -Suikerarm en verzelrijk. |
Smart Bar (Body&Fit) | 345/155kcal | 45g | 29/13g | 34/15g | 13/5,7g | 9,3/4,2g | -Verlaagd gehalte aan koolhydraten. |
Pro Bar (Body&Fit) | 361/180kcal | 50g | 21/11g | 50/25g | 11/5,6g | 2,1/1,0 g | -Hoog in eiwitten |
Vegan Protein Bar (Body&Fit) | 306/184kcal | 60g | 9,7/5,8g | 33/20g | 8,1/4,9g | 34/20g | -Koudgeperste plantaardige eiwitten -Vegan |
Plant Protein Bar (Optimum Nutrition) | 378/227kcal | 60g | 35/21g | 31/18g | 19/11g | 3,6/2,2g | -Vegan -Minder dan 0.5 gram suiker per reep |
Meal Replacement Bar (Body&Fit) | 345/207kcal | 60g | 40/24g | 24/14g | 11/6,8g | 7,2/4,3g | -Maaltijd vervangend -Geschikt ter ondersteuning van gewichtsbeheersing en gewichtsverlies |
Rocket Fuel (Body&Fit) | 352/176kcal | 50g | 72/36g | 4,6/2,3g | 5/2,5g | 4,9/2,5g | -Voor een boost tijdens duur-, kracht-, of teamsport |
Super Mass Gainer BAR (Dymatize) | 400/360kcal | 90g | 43/39g | 30/27g | 12/11g | 0,5/0,5g | -Weight gainer Hoog in kcal |
XL Protein bar (Nutramino) | 391/321kcal | 82gr | 37/31g | 36/30g | 13/10g | 0/0g | -Hoog in eiwitten -Zeer geschikt als herstelreep |
Energize bar (Powerbar) | 368/203kcal | 55g | 72/39g | 11/5,8g | 4/2.2g | 2/1,1g | -Bevat C2MAX Source carb mix -Bevat natrium en magnesium |
Vitamin & Protein Bar (FulFil nutrition) | 349/192kcal | 55g | 26/14g | 36/20g | 12/6,7g | 12/6,6g | -30% van de dagelijkse hoeveelheid van 9 essentiële vitamines |
Grenade Protein Bar (Grenade) | 376/226kcal | 60g | 34/20g | 33/20g | 16/9,5g | 4,1/2,5g | -Eiwitrijk -Laag in suikers -O.a. in Oreo smaak |
Vegan Protein Bars (Barebells) | 385/213kcal | 55g | 38/21g | 27/15g | 17/9,4g | 12/7,1g | -Vegan -Geen toegevoegde suikers |
Protein Pro Bar (FCB Sweden) | 366/165kcal | 45g | 39/18g | 38/17g | 12/5,4g | 7,1/3,2g | -Hoog in eiwitten voor een kleine reep -Laag in kcal |
Clif Builder`s Bar (Clif Bar) | 427/292kcal | 68g | 40/27g | 29/20g | 16/11g | 3,5g/2,4g | -Met vitamines en mineralen -Perfect na een workout. |
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturenJa, deze hebben wij! Al onze recepten kun je vinden via:
Recepten pagina Nederland / Recepten pagina België
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturenWe hebben een ruim aanbod aan vegan producten.
Vegan assortiment Nederland / Vegan assortiment België
Mocht je onze verschillende Vegan producten met elkaar willen vergelijken, bekijk dan ook het artikel Welke veganistisch eiwitpoeder past bij mij.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturenJa, we hebben een mooi aanbod aan glutenvrije producten.
Glutenvrije producten Nederland / Glutenvrije producten België
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturenJa, we hebben een ruim aanbod aan keto producten.
Via de volgende link zie je het complete aanbod:
Keto aanbod Nederland / Keto aanbod België
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturenJa, wij hebben een ruim aanbod aan biologische producten! Al onze biologische producten kun je vinden via de volgende link:
Biologische producten Nederland / Biologische producten België
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen